آزمایشگاه پالس (آموزشی)
آزمایشگاه پالس (آموزشی)
آزمایشگاه پالس (آموزشی)
گروه آموزشی: | مهندسی برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام آزمایشگاه: | آزمایشگاه پالس (آموزشی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام سرپرست: | دکتر زهرا سهرابی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرتبه علمی: | استادیار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن داخلی: | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک: | z.sohrabi@basu.ac.ir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه خانگی: | مشاهده صفحه خانگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس: | مهندس زهرا نصیری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینک: | برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توانمندی ها: | ظرفیت : 6 گروه دو نفره
فهرست آزمایشها
تجهیزات پایه :
|
ست کمک آموزشی تکنیک پالس
اسیلوسکوپ GOS-6103C
فانکشن ژنراتور GFG-8216A
منبع تغذیه GPS-2303
مولتی متر دیجیتال رومیزی GDM8245
مولتی متر دیجیتال دستی GDM-451
ال سی آر متر دیجیتال LCR-816
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب آقای دکتر حسن علم خواه و بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی، به موجب ابلاغی ایشان با حفظ سمت آموزشی به مدت 2 سال به عنوان...
در حکمی از طرف ریاست دانشگاه آقای دکتر امیرسامان خیرخواه به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی صنایع منصوب گردید. در این حکم آمده است : « با احترام و آرزوی توفیق الهی، نظر به مراتب تعهد و تجارب...
در حکمی از طرف ریاست دانشگاه آقای دکتر صالح رازینی به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی برق منصوب گردید. در این حکم آمده است : « با احترام و آرزوی توفیق الهی، نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده...
قابل توجه دانشجویان مصاحبه دکتری: آخرین مهلت شرکت در مصاحبه دکتری برای کلیه رشته ها اعم از برق، کامپیوتر، مواد، صنایع و مکانیک برای دانشجویانی که موفق به انجام مصاحبه...
بدینوسیله فرزندان افتخار آفرین دانشکده مهندسی در سال 1401 را معرفی نموده و با عرض تبریک برای این عزیزان موفقیت روزافزون مسالت می نماید. ...
براساس آخرین ارزیابی مرکز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید موفق به اخذ رتبه Q1 در حوزه مهندسی گردید. ریاست دانشکده...
همزمان با دهه سرآمدی آموزش، به منظور تجلیل از زحمات و تلاش های همکاران ارجمند، کارشناسان برتر حوزه آموزشی دانشگاه معرفی شدند. در این راستا خانم لیلا زنگنه کارشناس تحصیلات...
به گزارش بسنا و به نقل از وزارت علوم، آیین تجلیل از اعضای هیئت علمی نمونه کشوری با حضور دکتر محمدعلی زلفیگل، وزیر عتف، همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری و روز بزرگداشت مقام معلم و استاد، در...
همزمان با دهه سرآمدی آموزش، به منظور تجلیل از زحمات و تلاش های اساتید ارجمند، مدیران برتر گروه های آموزشی دانشگاه معرفی شدند. در این راستا جناب آقای دکتر حیدری...
همزمان با دهه سرآمدی آموزش، به منظور تجلیل از زحمات و تلاش های اساتید ارجمند، اساتید برتر آموزشی دانشگاه معرفی شدند. گروه برق : دکتر صالح رازینی ...
کمیته علمی و داوری مسابقه هوش مصنوعی، المپیاد مهارتی ورزش های الکترونیکی دانشجویی- دانشگاه های استان همدان از سمت راست: آقای دکتر عبدلی - گروه کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا آقای دکتر محمودوند-...
رتبه اول - عبد الخالق فقیه - دانشگاه بوعلی سینا - رشته مهندسی عمران رتبه دوم - میلاد شیخی - موسسه آموزش عالی عمران و توسعه - رشته مهندسی معماری رتبه سوم -...
رئیس دانشگاه بوعلیسینا از برگزاری نخستین المپیاد مهارتی ورزشهای الکترونیک دانشجویان استان همدان خبر داد. دکتر حسین رضوان شنبه ۹ اردیبهشتماه در جمع خبرنگاران پیرامون المپیاد ورزشهای...
قابل توجه دانشجویان محترم روزهای سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 اردیبهشت سایت های کامپیوتر دانشکده (کارشناسی ، ارشد و دکتری) و سالن مطالعه به دلیل...
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه بوعلی سینا قصد دارد در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ۱۴۰۲ مسابقه هوش مصنوعی، رباتیک و ورزشهای الکترونیک با حضور دانشگاههای استان برگزار...
به استحضار می رساند جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با هیات رئیسه محترم دانشکده مهندسی به مناسبت هفته آموزش در تاریخ یکشنبه 10 اردیبهشت ساعت 14 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار می شود. ...
مراسم تقدیر و تشکر از کارمندان نمونه دانشکده مهندسی در سال ۱۴۰۱ و همچنین تقدیر از همکارانی که در برگزاری امتحانات پایان ترم بیشترین همکاری صادقانه و بدون نقص را داشتند در روز سه شنبه...
مراسم در روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 ساعت 9 الی 11 در آمفی تاتر دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده و معاونین و مدیران محترم گروه های آموزشی و روسای محترم سابق دانشکده...
با توجه به اینکه اینجانب بعلت بازنشستگی در میان شما عزیزان نخواهم بود بدینوسیله از کلیه همکاران خداحافظی نموده، بنده را حلال نمایید. خوبی های زیادی از شما دیدم و امیدوارم شما نیز من را...
بدینوسیله انتخاب اعضا محترم هیات علمی جناب آقایان دکتر محسن بابائی (گروه مهندسی عمران) و دکتر حسن علم خواه (گروه مهندسی مواد) را به عنوان اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال...