آزمایشگاه بتن - دانشکده فنی و مهندسی
آزمایشگاه بتن
گروه آموزشی: | مهندسی عمران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام آزمایشگاه: | آزمایشگاه بتن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام سرپرست: | دکتر محمود نیلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرتبه علمی: | دانشیار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن داخلی: | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک: | nili@basu.ac.ir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه خانگی: | مشاهده صفحه خانگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس: | مهندس شهرام احمدی - آقای علی نظری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینک: | برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توانمندی ها: | علاوه بر ارائه خدمات اموزشی در زمینه های سیمان و سنگدانه و بتن آزمایشهای ویژه ای در تکنولوژی بتن ارائه می گردد که عبارتند از:
تجهیزات اصلی :
|
دستگاه اندازهگیری نفوذپذیری بتن سخت شده تحت فشار
![](/documents/3157652/10567393/1.jpg/540a6fea-caf5-9eb4-0bcf-b3f04c035c39?t=1729580422685)
دستگاه اندازهگیری نفوذپذیری سطحی بتن سخت شده تحت فشار
![](/documents/3157652/10567393/2.jpg/f9ab9b22-9ca6-bc90-7b35-362499894fce?t=1729580423409)
دستگاه جک بتن شکن ۱۵۰۰KN
![](/documents/3157652/10567393/3.jpg/ed8f4bf1-8cf2-a8e4-a5c8-cff5adb2957f?t=1729580424473)
دستگاه ذوب و انجماد متوالی بتن: اندازهگیری میزان بتن سخت شده در مقابل یخبندان و سیکل های ذوب و انجماد
![](/documents/3157652/10567393/4.jpg/06e1c16b-ba12-9dce-bd18-917d88a2737d?t=1729580425515)
دستگاه تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی بتن
![](/documents/3157652/10567393/5.jpg/7c9f0b26-cc9a-c987-329e-6441d5291f1b?t=1729580426377)
دستگاه ضربه بتن بر اساس ACI ۵۴۴
![](/documents/3157652/10567393/6.jpg/ca8fcd76-87b1-fb53-f744-baa3f93a2547?t=1729580427392)