کارگاه ریخته گری (آموزشی و پژوهشی) - دانشکده فنی و مهندسی
کارگاه ریخته گری (آموزشی و پژوهشی)
| گروه آموزشی: | مهندسی مواد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام آزمایشگاه: | کارگاه ریخته گری (آموزشی و پژوهشی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام سرپرست: | دکتر میثم نوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرتبه علمی: | استادیار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن داخلی: | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست الکترونیک: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صفحه خانگی: | مشاهده صفحه خانگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کارشناس: | مهندس مهدی مسکوب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لینک: | برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توانمندی ها: | تجهیزات پایه :
شرح دستگاههای موجود در کارگاه به شرح ذیل است: |
کوره الکتریکی
کوره زمینی (گازوئیلی) ، • مقدار بارگیری: حدود ۲۰۰ کیلوگرم
اره سه کاره چوب
اره صابونی
دستگاه خراطی
اره ایستاده (کلافی)
رنده چوب
اره چوب (زاویه دار)
دستگاه پرس هیدرولیک ۸۰ تن (در حال تعمیر و راهاندازی)