آزمایشگاه تنش پسماند (پژوهشی) - دانشکده فنی و مهندسی
آزمایشگاه تنش پسماند (پژوهشی)
گروه آموزشی: | مهندسی مکانیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام آزمایشگاه: | آزمایشگاه تنش پسماند (پژوهشی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام سرپرست: | دکتر امیرحسین محمودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرتبه علمی: | دانشیار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن داخلی: | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک: | a.h.mahmoudi@basu.ac.ir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه خانگی: | مشاهده صفحه خانگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس: | مهندس مسعود رسولی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینک: | برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توانمندی ها: | تجهیزات اصلی :
تجهیزات پایه :
|
اندازه گیری تنش پسماند با پنج روش مختلف:
· اندازهگیری تنش پسماند با روش کانتور
· اندازهگیری تنش پسماند با روش شیارزنی
· اندازهگیری تنش پسماند با روش نفوذ
· اندازهگیری تنش پسماند با روش سوراخ مرکزی
· اندازهگیری تنش پسماند با روش برش حلقوی
دستگاه کشش یونیورسال مدل STM-۵ شرکت سنتام با ظرفیت ۵ KN (۵۰۰ Kg) که قادر به انجام تستهای کشش، فشار و بارگذاری تناوبی در سیکل محدود برای موارد مختلف با ظرفیت پایین میباشد.
با توجه به فکهای قابل اتصال به دستگاه امکان انجام تستهای خارج از محور (تست برش)، تست فیلم و فومهای نازک مانند پارچه، کاغذ و انواع پلیمر وجود دارد.
فاصله بین ستونهای دستگاه ۱۵۰mm، فاصله بین فکها ۸۸۰mm و فضای عمومی برای انجام آزمایش از ۲۲۰mm تا ۱۲۸۰mm متغیر است. سرعت انجام تست بین ۰.۰۰۱ تا ۱۵۰۰ میلی متر بر دقیقه میباشد.