آزمایشگاه هیدرولیک (آموزشی و پژوهشی) - دانشکده فنی و مهندسی
آزمایشگاه هیدرولیک (آموزشی و پژوهشی)
| گروه آموزشی: | مهندسی عمران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام آزمایشگاه: | آزمایشگاه هیدرولیک (آموزشی و پژوهشی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام سرپرست: | دکتر بهرام رضایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرتبه علمی: | استادیار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن داخلی: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست الکترونیک: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صفحه خانگی: | مشاهده صفحه خانگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کارشناس: | مهندس سمیه الیاسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لینک: | برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توانمندی ها: | توانایی انجام پژوهش در خصوص انواع سرریزها، مطالعات رسوب · بررسی جریان در کانالهای مرکب · بررسی جریان در محیطهای متخلخل · پژوهش در خصوص جریانهای همگرا در محیطهای متخلخل درشتدانه · بررسی جریان در مجاورت سازههای رودخانهای
تجهیزات اصلی :
|