آزمایشگاه XRD (پژوهشی) - دانشکده فنی و مهندسی
آزمایشگاه XRD (پژوهشی)
گروه آموزشی: | مهندسی عمران | |||||||||||||||||||||||||||
نام آزمایشگاه: | آزمایشگاه XRD (پژوهشی) | |||||||||||||||||||||||||||
نام سرپرست: | دکتر وحیدرضا اوحدی | |||||||||||||||||||||||||||
مرتبه علمی: | استاد | |||||||||||||||||||||||||||
تلفن: | ||||||||||||||||||||||||||||
تلفن داخلی: | ||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک: | v.ouhadi@basu.ac.ir | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه خانگی: | مشاهده صفحه خانگی | |||||||||||||||||||||||||||
کارشناس: | ||||||||||||||||||||||||||||
لینک: | برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید. | |||||||||||||||||||||||||||
توانمندی ها: | · تهیه طیف کامل اشعه ایکس خاک (پراش پرتو ایکس) · انجام عمل آوردگیهای حرارتی، اسیدی، همویونیکی و گلایسرول بر نمونههای خاک · تعیین کیفی و کمی کانیهای موجود در خاک و سنگ · مطالعه ریزساختاری فرآیند اندرکنش خاک و آلایندههای زیستمحیطی
تجهیزات اصلی :
|
تجهیزات کامل آنالیز اشعه ایکس بههمراه نرمافزارهای آنالیز کمی و کیفی طیف اشعه ایکس خاک