اطلاعات مصاحبه دکتری سال 1404 - دانشکده فنی و مهندسی

اطلاعات مصاحبه دکتری سال 1404
فهرست اعضای هیات علمی متقاضی پذیرش دانشجویان دکترا ، سالتحصیلی 1405-1404 ، دانشکده مهندسی
گروه مهندسی برق گروه مهندسی عمران گروه مهندسی کامپیوتر
گروه مهندسی مکانیک گروه مهندسی صنایع گروه مهندسی مواد
زمان بندی های مصاحبه دکتری 1404
شیوه نامه مصاحبه دکتری (آنلاین) 1404
لینک دانلود سامانه ادوبی کانکت
شماره های تماس
کارشناس تحصیلات تکمیلی | 31402069 |
پشتیبان مجازی | 31402372 |
کارشناس گروه عمران | 31402212 |
کارشناس گروه صنایع | 31402141 |
کارشناس گروه کامپیوتر | 31402331 |
کارشناس گروه مکانیک | 31402301 |
کارشناس گروه برق | 31402101 |
با وارد کردن پیش شماره ۰۰1۰۰ و کدداوطلبی به عنوان کدکاربری(به عنوان مثال:کدکاربردی۰۰1۰۰1۴261۰)و رمز عبور (کد ملی)واردسامانه (Adobe Connect) شوید. صفر اول کد ملی وارد نشود.
توجه نمایید، در صورت وجود مشکل با کد ، می توانید با وارد کردن کامل نام و نام خانوادگی ، در زمان مقرر ، به عنوان میهمان وارد شوید.
کد محل | کد رشته | نام رشته | گرایش | دوره | آدرس الکترونیکی اتاق مصاحبه | تاریخ مصاحبه |
---|---|---|---|---|---|---|
4152 | 2307 | عمران | سازه | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4152 | 3 تیر |
4916 | 2350 | صنایع | بهینه سازی سیستم | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4916 | 4 تیر |
4947 | 2350 | صنایع | بهینه سازی سیستم | شبانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4947 | 4 تیر |
4481 | 2321 | مکانیک | طراحی کاربردی ساخت و تولید | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4481 | 16 تیر |
4541 | 2323 | مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4541 | 16 تیر |
4602 | 2323 | مکانیک | تبدیل انرژی | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4602 | 16 تیر |
4628 | 2323 | مکانیک | طراحی کاربردی | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4628 | 16 تیر |
4988 | 2354 | کامپیوتر | نرم افزار و الگوریتم | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4988 | 16 تیر |
5010 | 2354 | کامپیوتر | نرم افزار و الگوریتم | شبانه | http://vc.basu.ac.ir/basu5010 | 16 تیر |
5026 | 2354 | کامپیوتر | هوش مصنوعی | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu5026 | 16 تیر |
5081 | 2354 | کامپیوتر | معماری سیستم های کامپیوتری | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu5081 | 16 تیر |
4006 | 2301 | برق | قدرت | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4006 | 21 تیر |
4098 | 2301 | برق | کنترل | روزانه | http://vc.basu.ac.ir/basu4098 | 21 تیر |
جاماندگان | کدرشتهhttp://vc.basu.ac.ir/basu | 22 تیر |
قابل توجه جاماندگان از مصاحبه :
داوطلبانی که در مصاحبه ثبت نام کردهاند و به هر دلیلی موفق به مصاحبه در دور اول نشدهاند، لازم است فردا یکشنبه 22 تیرماه ساعت 8:30 در اتاق مجازی سامانه ادوبی کانکت، که لینک آن از طریق پیامک ارسال شده و در سایت دانشگاه و دانشکده نیز قرار داده شده است، حضور داشته باشند. لازم به ذکر است که این آخرین مهلت شرکت در آزمون مصاحبه و غیر قابل تمدید است.
http://vc.basu.ac.ir/basu4250 گروه عمران گرایش ژئوتکنیک
http://vc.basu.ac.ir/basu4152 گروه عمران گرایش سازه
http://vc.basu.ac.ir/basu5026گروه کامپیوتر گرایش هوش
http://vc.basu.ac.ir/basu4988 گروه کامپیوتر گرایش نرم افزار
http://vc.basu.ac.ir/basu5081گروه کامپیوتر گرایش معماری
http://vc.basu.ac.ir/basu4916 گروه صنایع گرایش بهینه سازی
http://vc.basu.ac.ir/basu4541 گروه مکانیک گرایش تبدیل انرژی
http://vc.basu.ac.ir/basu4481 گروه مکانیک گرایش طراحی و تولید ساخت